Division 1-AA Conference Rated Higher than CUSA

1 SOUTHEASTERN (A) = 80.76 80.56 ( 1) 12
2 BIG EAST (A) = 79.21 78.60 ( 2) 8
3 PAC-10 (A) = 78.20 77.76 ( 3) 10
4 BIG 12 (A) = 78.18 77.42 ( 4) 12
5 ATLANTIC COAST (A) = 77.36 77.12 ( 5) 12
6 BIG TEN (A) = 75.37 75.40 ( 6) 11
7 MOUNTAIN WEST (A) = 69.08 68.71 ( 7) 9
8 I-A INDEPENDENTS (A) = 65.13 65.43 (
4
9 WESTERN ATHLETIC (A) = 62.50 62.64 ( 9) 9
10 MID-AMERICAN (A) = 61.02 60.98 ( 10) 13
11 SOUTHERN (AA)= 58.87 58.50 ( 12) 8
12 CONFERENCE USA (A) = 58.60 58.86 ( 11) 12
13 COLONIAL (AA)= 56.87 55.99 ( 14) 12
14 GATEWAY (AA)= 56.30 54.87 ( 15) 7
15 SUN BELT (A) = 56.11 56.40 ( 13) 8
2 BIG EAST (A) = 79.21 78.60 ( 2) 8
3 PAC-10 (A) = 78.20 77.76 ( 3) 10
4 BIG 12 (A) = 78.18 77.42 ( 4) 12
5 ATLANTIC COAST (A) = 77.36 77.12 ( 5) 12
6 BIG TEN (A) = 75.37 75.40 ( 6) 11
7 MOUNTAIN WEST (A) = 69.08 68.71 ( 7) 9
8 I-A INDEPENDENTS (A) = 65.13 65.43 (

9 WESTERN ATHLETIC (A) = 62.50 62.64 ( 9) 9
10 MID-AMERICAN (A) = 61.02 60.98 ( 10) 13
11 SOUTHERN (AA)= 58.87 58.50 ( 12) 8
12 CONFERENCE USA (A) = 58.60 58.86 ( 11) 12
13 COLONIAL (AA)= 56.87 55.99 ( 14) 12
14 GATEWAY (AA)= 56.30 54.87 ( 15) 7
15 SUN BELT (A) = 56.11 56.40 ( 13) 8