Mustangs are ranked!

SMU's' victory at No. 22 Louisville has the Mustangs ranked! The Ponies are No. 25 in the USA Today Coaches Poll. The AP poll will be out shortly.
Rank — Team — (Record) — PTS (1st)
1 — Texas — (5-0) — 1,364 — (44)
2 — Ohio State — (5-0) — 1,330 (11)
3 — Oregon — (5-0) — 1,215 — (0)
4 — Georgia — (4-1) — 1,174 — (0)
5 — Penn State — (5-0) — 1,163 — (0)
6 — Miami (FL) — (6-0) — 1,085 — (0)
7 — Alabama — (4-1) — 1,035 — (0)
8 — Ole Miss — (5-1) — 935 — (0)
9 — Tennessee — (4-1) — 856 — (0)
10 — LSU — (4-1) — 839 — (0)
11 — Clemson — (4-1) — 818 — (0)
12 — Notre Dame — (4-1) — 807 — (0)
13 — Iowa State — (5-0) — 695 — (0)
14 — Texas A&M — (5-1) — 564 — (0)
15 — BYU — (5-0) — 549 — (0)
16 — Oklahoma — (4-1) — 541 — (0)
17 — Utah — (4-1) — 479 — (0)
18 — Missouri — (4-1) — 473 — (0)
19 — Kansas State — (4-1) — 360 — (0)
20 — Indiana — (6-0) — 358 — (0)
21 — Michigan — (4-2) — 224 — (0)
22 — Boise State — (4-1) — 213 — (0)
23 — Illinois — (4-1) — 179 — (0)
24 — Pittsburgh — (5-0) — 170 — (0)
25 — SMU — (5-1) — 123 — (0)
Schools Dropped Out
No. 15 USC; No. 22 Louisville; No. 23 UNLV;
Others Receiving Votes
USC 102; Nebraska 68; Army West Point 36; Navy 26; Colorado 16; Kentucky 12; Arizona 12; UNLV 11; Texas Tech 8; Virginia 7; Washington 5; Liberty 5; Vanderbilt 4; Rutgers 3; Arkansas 3; Tulane 2; Louisville 2; Iowa 2; Syracuse 1; Arizona State 1;
Rank — Team — (Record) — PTS (1st)
1 — Texas — (5-0) — 1,364 — (44)
2 — Ohio State — (5-0) — 1,330 (11)
3 — Oregon — (5-0) — 1,215 — (0)
4 — Georgia — (4-1) — 1,174 — (0)
5 — Penn State — (5-0) — 1,163 — (0)
6 — Miami (FL) — (6-0) — 1,085 — (0)
7 — Alabama — (4-1) — 1,035 — (0)
8 — Ole Miss — (5-1) — 935 — (0)
9 — Tennessee — (4-1) — 856 — (0)
10 — LSU — (4-1) — 839 — (0)
11 — Clemson — (4-1) — 818 — (0)
12 — Notre Dame — (4-1) — 807 — (0)
13 — Iowa State — (5-0) — 695 — (0)
14 — Texas A&M — (5-1) — 564 — (0)
15 — BYU — (5-0) — 549 — (0)
16 — Oklahoma — (4-1) — 541 — (0)
17 — Utah — (4-1) — 479 — (0)
18 — Missouri — (4-1) — 473 — (0)
19 — Kansas State — (4-1) — 360 — (0)
20 — Indiana — (6-0) — 358 — (0)
21 — Michigan — (4-2) — 224 — (0)
22 — Boise State — (4-1) — 213 — (0)
23 — Illinois — (4-1) — 179 — (0)
24 — Pittsburgh — (5-0) — 170 — (0)
25 — SMU — (5-1) — 123 — (0)
Schools Dropped Out
No. 15 USC; No. 22 Louisville; No. 23 UNLV;
Others Receiving Votes
USC 102; Nebraska 68; Army West Point 36; Navy 26; Colorado 16; Kentucky 12; Arizona 12; UNLV 11; Texas Tech 8; Virginia 7; Washington 5; Liberty 5; Vanderbilt 4; Rutgers 3; Arkansas 3; Tulane 2; Louisville 2; Iowa 2; Syracuse 1; Arizona State 1;